Organigramma
- ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
Dirigente Scolastico e docenti componenti lo staff di direzione
NOMINATIVO | INCARICO |
Prof.ssa Serusi Maria Josepha | Dirigente Scolastico |
Prof.ssa Lovicu Maura | Primo Collaboratore |
Prof.ssa Delogu Giovanna | Secondo Collaboratore |
Prof.ssa Cossu Anna Grazia | Referente di plesso Scuola Secondaria |
Ins. Corsi Anna Maria | Referente di plesso Scuola dell’Infanzia |
Ins. Corrias Maria Antonia | Referente di plesso Scuola Primaria |
Funzioni strumentali
AREA | NOME | ATTIVITA’ |
Area 1 PTOF – Aggiornamento e monitoraggio attività | Corda Costanza Delogu Giovanna | Elabora una proposta di Piano annuale e triennale di Offerta Formativa in coerenza con il RAV e con il PdM da sottoporre all’approvazione del Collegio. Cura il monitoraggio sull’attuazione, l’efficacia e l’efficienza del PTOF. |
Area 2 Invalsi, Valutazione e Autovatuzione | Chessa Grazia Cossu Anna Grazia | Cura il miglioramento del sistema di valutazione collaborando con referenti di dipartimento, NIV, referente Invalsi procedure condivise valutazione scolastici per ottimizzare codificate e rispetto alla valutazione degli esiti scolastici. |
Area 3 Inclusione | Cosseddu Marcella (Infanzia) Pisone Annalisa (Primaria) Bua Daniela (Secondaria) | Coordina gli interventi per gli alunni formulando proposte di utilizzo per il personale di sostegno, le attività con il territorio collaborando con i Servizi Sociali del Comune per verificare la richiesta e l’assegnazione degli educatori. In accordo con il DS collabora con il GLO per l’elaborazione dei PEI, supporta i Consigli di Classe nella predisposizione dei PDP per gli studenti BES e con DSA, prepara e partecipa agli incontri del GLI di Istituto. Propone e coordina la formazione degli insegnanti per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità dell’Istituto. Cura la documentazione degli alunni in ingresso individuando i casi che necessitano di opportune azioni di integrazione. |
Area 4 Sito Web | Ladu Cristian | Cura le azioni di formazione e gestione nell’utilizzo delle nuove tecnologie. |
Gruppi di lavoro
GRUPPO DI LAVORO | COMPONENTI | AZIONE | ||
---|---|---|---|---|
GLI | Dirigente Scolastico, Bua Daniela, Demuru Mariangela, Cosseddu Marcella, Devias Antonella, Delogu Giovanna, Fistrale Maria Lucia, Pira Maria Rosa, Pisone Annalisa, Folchetti Maria Carmela Battistina | Elabora, coordina e monitora il Piano Annuale di Inclusione. Collabora con la Funzione Strumentale per l’Inclusione alla predisposizione dei format di lavoro per gli alunni BES e la supporta nel seguire i casi più problematici anche organizzando esperienze di tutoraggio con docenti e tra alunni. Supporta il Collegio dei Docenti nella definizione delle linee generali e nella realizzazione del Piano Annuale di Inclusione. Supporta i docenti e i consigli di classe nell’attuazione del PEI. Collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio per la realizzazione del Piano di Inclusione e dei PEI. Supporta il DS nella quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia | ||
NIV | Dirigente Scolastico, collaboratori del DS, FF.SS. PTOF e Valutazione e Autovalutazione di istituto. | Cura l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori previsti (contesto socio- culturale, attuazione del PTOF, esiti, processi, monitoraggio, percorsi di miglioramento). |
Referenti
REFERENTI PER | NOME | AZIONE |
---|---|---|
LIM E MONITOR INTERATTIVI | Ladu Cristian, Mesina Michela | Formazione per l’utilizzo e controllo del buon funzionamento dei monitor |
PALESTRE | Corrias Mariantonia, Sio Gianfranco | Coordinamento dell’utilizzo e buon funzionamento di strutture e strumenti |
LABORATORIO SCIENZE | Canio M. Carmela, Bua Daniela | Coordinamento dell’utilizzo e buon funzionamento di strutture e strumenti |
REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA | Chessa Grazia | Monitoraggio delle attività |
RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICA | Musa Giovanna | Coordinamento dell’utilizzo e buon funzionamento di strutture e strumenti |
COVID | Cossu Anna Grazia | Monitoraggio dell’evoluzione della situazione epidemiologica secondo gli aggiornamenti ministeriali |
RESPONSABILE BIBLIOTECA | Chessa Grazia (scuola secondaria), Fais Patrizia (scuola primaria) | |
RESPONSABILE LABORATORIO ARTE | Greco Stefano | Coordinamento dell’utilizzo e buon funzionamento di strutture e strumenti |
Commissioni
COMMISSIONE | COMPONENTI | COORDINATORE | ATTIVITÀ |
---|---|---|---|
Elettorale | Chessa Grazia Marrosu Luigia A. | La Commissione Elettorale ha una funzione ordinatoria dell’intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali. | |
Orario | Infanzia: tutte le docenti Primaria: Mesina Michela, Pili M. Giovanna, Pisanu Mariantonia, Sole Barbara. Secondaria: Canio M. Carmela | Elabora l’orario annuale | |
Orientamento e continuità | Continuità:
Cadinu Antonella, Mesina Michela,
Pisanu Mariantonia, Sanna Luisa, Corda Costanza, Lovicu Maura. | Continuità: Cura i rapporti fra i vari ordini di scuola. Propone azioni di coordinamento delle attività di informazione e orientamento in ingresso e in uscita. Orientamento: provvede a |
|
Orientamento: Corda Costanza, Lovicu Maura | calendarizzare e coordinare gli incontri con i docenti delle suole superiori per le attività di orientamento. | ||
Viaggi | Calabrese Grazia, Delogu Giovanna, Demuru Mariangela, Pili M.Giovanna | coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione. | |
Team Digitale | Cosseddu Marcella, Mesina Michela, Ladu Cristian, Musa Giovanna | Cura la formazione interna alla scuola nell’ambito del PNSD. Propone soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni della scuola stessa. |
Ufficio di segreteria
NOMINATIVO | INCARICO |
Direttore dei servizi generali e amministrativi | |
Sebastiana Rubanu | Personale docente Primaria – Infanzia, Alunni, Ricostruzione carriera Personale docente Secondaria di primo grado – Stipendi Personale ATA, Protocollo, Sito web |
Domenica Biancu | |
Giannella Deidda |
SCUOLA SECONDARIA
REFERENTE COVID_19 | DIRIGENTE SCOLASTICO SERUSI MARIA JOSEPHA |
REFERENTE COVID_19 SOSTITUTO | COSSU ANNA GRAZIA |
DELEGATI DI SEDE | GRAZIA COSSU |
INCARICATI VIGILANZA | I collaboratori scolastici in servizio |
NUMERO TELEFONICO EMERGENZE | 1500 (Emergenza Nazionale) 800311377 (emergenza Sardegna) |
SCUOLA PRIMARIA
REFERENTE COVID_19 | DIRIGENTE SCOLASTICO SERUSI MARIA JOSEPHA |
REFERENTE COVID_19 SOSTITUTO | COSSU ANNA GRAZIA |
DELEGATI DI SEDE | |
INCARICATI VIGILANZA | I collaboratori scolastici in servizio |
NUMERO TELEFONICO EMERGENZE | 1500 (Emergenza Nazionale) 800311377 (emergenza Sardegna) |
SCUOLA INFANZIA
REFERENTE COVID_19 | DIRIGENTE SCOLASTICO SERUSI MARIA JOSEPHA |
REFERENTE COVID_19 SOSTITUTO |
COSSU ANNA GRAZIA |
DELEGATI DI SEDE |
|
INCARICATI VIGILANZA |
I collaboratori scolastici in servizio |
NUMERO TELEFONICO EMERGENZE |
1500 (Emergenza Nazionale) 800311377 (emergenza Sardegna) |